INTRODUCTION
春や夏は、鮮やかでみずみずしい青果が旬の季節です。
冬を乗り越えて育った春の青果は生命力にあふれ、甘みの強いものや苦みのある山菜が旬になります。
夏の青果は暑い夏を乗り切るため、体の熱を冷ます効果やカリウムが豊富で利尿作用のあるものが多いことが特徴です。
また、食欲の落ちやすい夏は、香りで食欲をそそる香味野菜も美味しい季節です。
| 品名 | 産地 | 入荷時期 |
| キャベツ | 茨城県 | 5月~7月 |
| キャベツ | 群馬県・長野県 | 6月~10月 |
| 白菜 | 長崎県 | 4月 |
| 白菜 |
愛知県 | 4月~5月上旬 |
| 白菜 | 茨城県 | 4月中旬~6月 |
| 白菜 | 長野県 | 5月下旬~10月 |
| トマト | 岐阜県・青森県・北海道 | 6月~10月 |
| ミニトマト | 青森県・北海道 | 6月~10月 |
| ミニトマト | 茨城県 | 5月~7月 |
| 胡瓜 | 長野県 | 7月~9月 |
| 人参 | 青森県・北海道・岐阜県・徳島県 | 4月~10月 |
| 大根 | 青森県・岐阜県・北海道 | 7月~10月 |
| 空心菜 | - | 6月下旬~9月 |
| ブロッコリー | 長野県 | 5月~11月 |
| ブロッコリー | 北海道 | 6月~10月 |
| いんげん | 長野県・北海道 | 6月~10月 |
| きぬさや | 和歌山県 | 3月~5月 |
| きぬさや | 徳島県 | 5月~6月 |
| きぬさや | 福島県 | 6月 |
| きぬさや | 岩手県・青森県・北海道 | 7月~10月 |
| 品名 | 産地 | 入荷時期 |
| ささげ | 愛知県・岐阜県 | 6月~9月 |
| ささげ | 沖縄県 | 4月~9月 |
| ささげ | 福島県 | 6月 |
| ささげ | 岩手県・青森県・北海道 |
7月~10月 |
| 枝豆 | 岐阜県 | 5月後半~8月 |
| 枝豆 | 徳島県 | 5月~6月 |
| 枝豆 | 福島県 | 6月 |
| 枝豆 | 岩手県・青森県・北海道 | 7月~10月 |
| 玉ねぎ | 愛知県他 | 6月~8月 |
| 馬鈴薯 | 長崎県他 | 6月~8月 |
| ねぎ | 愛知県 | 8月~11月 |
| ごぼう | 北海道・青森県 | 3月~6月 |
| ごぼう | 長野県・愛知県 | 7月~8月 |
| ごぼう | 鹿児島県・宮崎県・群馬県 | 6月~9月 |
| 南瓜 | メキシコ | 5月上旬~6月 |
| 南瓜 | 鹿児島県 | 5月下旬~7月 |
| 南瓜 | 愛知県・茨城県・栃木県 | 7月~8月 |
| 茄子 | 愛知県 | 7月中旬~9月下旬 |
| レタス | 長野県 | - |
| ピーマン | 茨城県・宮崎県・高知県 | 6月~10月 |
| ピーマン | 長野県・岩手県・青森県・福島県 | 8月~10月 |
| 品名 | 産地 | 入荷時期 |
| エノキ | 長野県 | 4月~9月 |
| しめじ | 長野県 | 4月~9月 |
| エリンギ | 長野県 | 4月~9月 |
| マイタケ | 三重県・長野県 | 4月~9月 |
| ナメコ | 三重県 | 4月~9月 |
| 椎茸 | 三重県・中国・長野県・群馬県 | 4月~9月 |
| ニンニク | 青森県・中国・愛媛県 | 4月~9月 |
| チンゲン菜 | 愛知県・静岡県 | 4月~9月 |
| ミツ葉 | 愛知県 | 4月~9月 |
| アスパラ | 長野県・福岡県・熊本県・佐賀県 | 4月~9月 |
| オクラ | 高知県・鹿児島県・タイ・フィリピン | 4月~9月 |
| ししとう | 高知県 | 4月~9月 |
| 大葉 | 愛知県・高知県 | 4月~9月 |
| さつまいも | 宮崎県・徳島県 | 5月~7月 |
| 雑柑(カラーオレンジ) | 三重県 | 2月上旬~3月下旬 |
| サンフル・セミノール | 三重県 | 2月上旬~3月下旬 |
| 桃 | 愛知県 | 6月下旬~7月下旬 |
| 桃 | 山梨県 | 7月中旬~8月下旬 |
| 桃 | 長野県 | 8月上旬~9月下旬 |
| 不知火 | 静岡県 | 3月上旬~3月下旬 |
| 品名 | 産地 | 入荷時期 |
| 梨(幸水) | 三重県 | 7月下旬~8月上旬 |
| 梨(幸水) |
岐阜県 | 8月中旬~9月上旬 |
| 梨(幸水) |
愛知県 | 8月中旬~9月中旬 |
| 梨(幸水) |
長野県 | 8月下旬~9月上旬 |
| 梨(豊水) |
長野県・愛知県 | 9月上旬~9月下旬 |
| 雑柑(伊予柑) | 愛媛県 | 12月中旬~2月下旬 |
| 雑柑(八朔) | 和歌山県 | 1月下旬~2月下旬 |
| 雑柑(甘夏) | 三重県 | 3月上旬~4月上旬 |








気温が下がり乾燥する季節である秋や冬は、内臓の機能を高め免疫力を上げる効果のある青果が旬を迎えます。
食欲の秋と言われるように、収穫の時期である秋は多くの野菜や果実が旬の季節です。
冬に旬を迎える野菜は、寒さに耐えるため糖分を蓄えようとすることで甘みを増していきます。
鍋料理や煮物など、火を通す料理にピッタリな野菜が多いのも特徴です。
| 品名 | 産地 | 入荷時期 |
| キャベツ | 茨城県 | 10月~12月 |
| キャベツ | 愛知県 | 10月~6月 |
| 白菜 | 愛知県 | 1月~3月 |
| 白菜 |
岐阜県・愛知県 | 11月~12月 |
| トマト | 愛知県・三重県・熊本県 | 10月~6月 |
| ミニトマト | 愛知県・熊本県 | 10月~6月 |
| ミニトマト | 茨城県 | 9月~10月 |
| 胡瓜 | 長野県・群馬県・山梨県 | 9月~11月 |
| 胡瓜 | 高知県・愛知県・鹿児島県 | 11月~6月 |
| 人参 | 青森県・北海道・岐阜県・愛知県・鹿児島県 | 11月~3月 |
| 大根 | 愛知県・静岡県・千葉県 | 11月~6月 |
| ほうれん草 | 愛知県 | 9月上旬~3月 |
| 菜花 | 愛知県 | 10月下旬~4月 |
| れんこん | 愛知県 | 10月~3月 |
| ブロッコリー | 徳島県・愛知県 | 10月~6月 |
| ブロッコリー | 岐阜県 | 10月~2月 |
| いんげん | 鹿児島県・高知県・徳島県 | 10月~5月 |
| きぬさや | 和歌山県 | 10月~12月(露地) 12月~3月(ハウス) |
| 玉ねぎ | 北海道 | 9月~5月 |
| 馬鈴薯 | 北海道 | 9月~5月 |
| 品名 | 産地 | 入荷時期 |
| ねぎ | 愛知県 | 9月~12月 |
| ごぼう | 北海道・青森県 | 8月~11月 |
| ごぼう | 茨城県 | 9月~12月 |
| 南瓜 | 北海道 | 8月~12月中旬 |
| 南瓜 | メキシコ | 12月上旬~2月中旬 |
| 南瓜 | NZ | 2月~5月中旬 |
| 南瓜 | 沖縄 | 1月下旬~5月中旬 |
| 茄子 | 愛知県 | 9月下旬~6月中旬 |
| 茄子 | 山梨県 | 7月中旬~10月下旬 |
| 長茄子 | 熊本県 | 9月下旬~4月下旬 |
| レタス | 茨城県他 | 10月~5月 |
| ピーマン | 茨城県・宮崎県・高知県・鹿児島県 |
10月~6月 |
| エノキ | 長野県 | 10月~3月 |
| しめじ | 長野県 | 10月~3月 |
| エリンギ | 長野県 | 10月~3月 |
| マイタケ | 三重県・長野県 | 10月~3月 |
| ナメコ | 三重県 | 10月~3月 |
| 椎茸 | 三重県・中国・長野県・群馬県 | 10月~3月 |
| ニンニク | 青森県・中国 | 10月~3月 |
| チンゲン菜 | 愛知県・静岡県 | 10月~3月 |
| 品名 | 産地 | 入荷時期 |
| ミツ葉 | 愛知県 | 10月~3月 |
| アスパラ | メキシコ・長野県 | 10月~3月 |
| オクラ | 高知県・鹿児島県 | 10月~3月 |
| ししとう | 高知県 | 10月~3月 |
| 大葉 | 愛知県・高知県 | 10月~3月 |
| さつまいも | 茨城県・千葉県 | 9月~5月 |
| さつまいも | 徳島県 | 10月~5月 |
| みみかん | 三重県 | - |
| かみかん | 熊本県 | 10月~3月 |
| みかん | 愛知県・岐阜県 | - |
| 三ケ日みかん | 静岡県 | - |
| 苺 | 愛知県 | 10月~5月 |
| リンゴ | 長野県 | 10月中旬~11月中旬 |
| リンゴ | 青森県 | 12月上旬~5月中旬 |
| 柿 | 三重県・岐阜県 | 10月下旬~12月中旬 |








© 名古屋西青果株式会社